You are hereWaypoint

Waypoint


Boe classiche della zona

Nome     Quota Descrizione
B01030 46.0086270000 N 11.8609320000 E 300 AVIOSUPERFICE FELTRE
B02023 46.0211500000 N 11.8854800000 E 230 ATTERRAGGIO VALENTINE
B03079 46.1836180000 N 11.8355860000 E 795 ATTERRAGGIO SIROR
B04037 46.1707310000 N 12.2509940000 E 379 IPER DOLOMITI BELLUNO
B05061 46.1579900000 N 12.3688580000 E 610 ATTERRAGGIO GARNA
B06042 46.1598480000 N 12.0832580000 E 420 DIGA DEL MIS
B07118 46.1943640000 N 12.4195330000 E 1182 MALGA CROSETTA
B08045 46.0812820000 N 11.9856990000 E 450 CESIOMAGGIORE FABBRICA
B09029 46.0755570000 N 12.0333110000 E 290 CARTIERA SGIUSTINA
B10038 45.9885380000 N 11.8450210000 E 380 SEREN DEL GRAPPA CHIESA
B11031 46.0105130000 N 11.8303760000 E 346 ARTEN FELTRE
B12045 46.0478970000 N 11.8738180000 E 450 NORCEN CAMPI DA TENNIS
B13032 46.0125550000 N 11.7909510000 E 320 PONTE FRASSENE SUD
B14048 46.1676290000 N 12.2956080000 E 480 PIAIA
B15038 46.1529070000 N 12.1211570000 E 380 SOSPIROLO CAVA
B16101 46.0427460000 N 11.8523930000 E 1010 COL MELON RIF BELVEDERE
B17150 46.2639640000 N 11.8053920000 E 1500 PARTENZA OVOVIA COL VERDE
B18043 46.0094310000 N 11.3331270000 E 433 ATTERRAGGIO BARCO
B19080 45.9806620000 N 12.1578490000 E 800 M PALLONE
B20106 46.0877330000 N 12.5297170000 E 1060 AVIANO
B21031 46.0133400000 N 11.8134600000 E 310 FONZASO SPORTFUL
B22025 46.0406240000 N 11.9840490000 E 252 BUSCHE LATTERIA
B23063 46.0469310000 N 11.7485280000 E 605 LAMON
B24051 45.9916740000 N 11.7463580000 E 509 ARSIE'
B25027 46.0189790000 N 11.9110900000 E 271 CASTELLO DI FELTRE
B26032 46.0334700000 N 11.8830460000 E 320 BIRRERIA
B27098 45.9169300000 N 12.0130120000 E 980 DECOLLO GIOVANNIN
B28088 46.0680780000 N 11.4630820000 E 705 ANTENNA ZIOLINA
B29155 46.0407070000 N 12.3441260000 E 1550 DECOLLO PIZZOC
B30120 46.1675150000 N 12.4342620000 E 1175 CATE CHIES D'ALPAGO
B31039 46.1864760000 N 12.3070460000 E 445 SOCCHER PONTE NELLE ALPI
B32089 46.0782810000 N 11.5806600000 E 915 STALLA PRADELLANO
B33030 46.0027470000 N 11.8412030000 E 300 SANTA LUCIA CHIESETTA
B34143 46.0399770000 N 11.8254840000 E 1430 MALGA CAMPON
B35030 46.0508250000 N 12.0619250000 E 300 ZANUSSI MEL
B36027 46.0220150000 N 11.9078000000 E 270 FELTRE OSPEDALE
B37086 46.0632840000 N 11.6096600000 E 860 BAILO CASTEL TESINO
B38045 46.0571930000 N 11.8888580000 E 450 CASA SCEICCO
B39051 46.1032240000 N 12.0266630000 E 513 S. GREGORIO
B40150 46.0418820000 N 11.3161660000 E 1464 VETRIOLO
B41030 46.0861980000 N 12.1402960000 E 309 VILLA
B42140 46.0294900000 N 11.8258790000 E 1400 DECOLLO MONTE AVENA
B43150 46.1917900000 N 12.3526250000 E 1500 DECOLLO RIFUGIO DOLADA
B44036 46.0041610000 N 11.8943950000 E 360 TOMO
B45168 46.0802260000 N 11.3959280000 E 1680 DECOLLO BARCO
B46156 45.8627160000 N 11.8050300000 E 1560 PANETTONE
B47020 45.8097350000 N 11.7707950000 E 200 ATTERRAGGIO BASSANO
B48030 45.8583590000 N 11.8780840000 E 300 POSSAGNO
B49016 45.7992790000 N 11.7950480000 E 160 FABBRICA ORO
B50025 45.8178980000 N 11.8433140000 E 250 CRESPANO CAMPO
B51055 45.7838100000 N 11.6727010000 E 550 PRADIPALDO
B52014 45.7849650000 N 11.7711360000 E 140 VILLA NEGRI
B53105 45.8089070000 N 11.6921660000 E 50 CAINA
B54065 45.8030270000 N 11.7440420000 E 650 ANTENNE
B55026 45.7655660000 N 11.4812480000 E 260 ATTERRAGGIO RIVIT
B56095 45.7931810000 N 11.6672950000 E 950 DECOLLO RUBBIO
B59039 45.9934490000 N 11.8357550000 E 390 CAUPO CHIESA
B58101 46.0620890000 N 11.8299480000 E 1017 CROCE AUNE
B60052 46.0720790000 N 11.9207500000 E 520 LASEN
B59028 45.9812190000 N 11.7826360000 E 280 PONTE ARSIE
B57030 46.0046321874 N 11.8196006759 E 300 ATTERRAGGIO CAMP

L'elenco boe compatibile con CompeGPS e' scaricabile cliccando qui.

Tags

Chi c'รจ Online

There are currently 0 users and 1 guest online.