PreAlpiTour 2025
Dal 23 al 26 Luglio 2025

PreAlpiTour Hike&Fly Race è una competizione internazionale che combina trekking e volo in parapendio tra rifugi e malghe delle Dolomiti meridionali, Prealpi Venete e Lagorai.
Un continuo mutare di ambienti, colori e paesaggi, tra rocce dolomitiche e porfidi vulcanici, fino a scorgere il mare della laguna di Venezia.
Gli atleti dispongono di quattro giornate nelle quali dovranno raggiungere a piedi o in volo i turn point della gara, e completare il percorso.
La manifestazione si terrà dal 23 al 26 Luglio 2025
22 Luglio: giornata di check materiali e Briefing

Scarica la traccia
Turnpoints
Feltre centro città
Partenza
Informazioni
Feltre, città storica al confine tra Veneto e Trentino, sorge ai piedi delle Vette Feltrine ed è famosa per il suo ricco patrimonio artistico e culturale. Un tempo importante centro romano e rinascimentale, conserva eleganti palazzi, chiese e mura medievali che riflettono l’influenza della Serenissima Repubblica di Venezia. Ogni anno ospita importanti eventi sportivi di ciclismo e corsa, oltre a celebrazioni tradizionali come il Palio. Feltre unisce tradizione, cultura e natura, rappresentando il punto di partenza ideale per la PrealpiTour Hike&Fly Race 2025.

Agriturismo Baita Col Indes
Tambre (BL)
Informazioni
Situato a circa 1200 metri nel Comune di Tambre d’Alpago, l’Agriturismo Baita Col Indes si trova in una suggestiva conca alpina circondata da prati, boschi di faggio e conifere. Ai piedi del Monte Guslon, offre panorami sul Lago di Santa Croce e sulla vasta foresta del Cansiglio. La struttura propone piatti tipici della tradizione alpina, preparati con prodotti locali come formaggi, selvaggina e agnello dell’Alpago, in un’atmosfera calda e familiare, perfetta per escursioni e relax.

Rifugio Fuciade
Passo San Pellegrino (TN)
Informazioni
A 1972 metri, il Rifugio Fuciade sorge in un ampio anfiteatro erboso punteggiato da tradizionali fienili in legno (tabià), vicino al Passo San Pellegrino. Questo antico tabià trasformato in rifugio-ristorante offre ospitalità e una cucina ladina gourmet. Da qui si godono viste spettacolari sul Col Margherita, il Gruppo della Marmolada, le Pale di San Martino e Cima Uomo. In estate è meta per escursionisti, in inverno per ciaspolate, sci di fondo e scialpinismo, coniugando natura, sport e gastronomia d’eccellenza.

Rifugio Malga Caldenave
Val Campelle (TN)
Informazioni
Situato a 1792 metri nella suggestiva Val Campelle, il Rifugio Malga Caldenave si trova nel cuore del Massiccio del Lagorai, circondato da boschi, pascoli, laghetti e ruscelli cristallini. Raggiungibile in circa un’ora di cammino, è punto di partenza per escursioni verso le cime granitiche di Cima d’Asta e Cime di Rava e tappa dell’Alta Via del Granito. Nato da una storica malga, offre piatti tipici trentini in un ambiente accogliente e tradizionale.

Chalet Monte Falcone
Recoaro Terme (VI)
Informazioni
Lo Chalet Monte Falcone, a 1620 metri sulle Piccole Dolomiti sopra Recoaro Terme, regala una vista panoramica che spazia fino alla laguna di Venezia. Accessibile da Recoaro Mille, è base per escursioni come il Sentiero Milani verso il Passo della Scagina. Il ristorante propone piatti tipici veneti, tra cui polenta, selvaggina e bigoli con salsiccia e funghi, in un ambiente accogliente con ampie vetrate panoramiche. Luogo ideale per una pausa immersi nella natura e nella tradizione.

Malga Cima Campo
Arsié (BL)
Informazioni
A 1512 metri sulle Prealpi Bellunesi, Malga Cima Campo offre panorami che spaziano dal Monte Grappa all’Altopiano di Asiago e alle Dolomiti Bellunesi. Circondata da prati d’alpeggio e boschi di faggi e larici, è ideale per escursioni e percorsi in mountain bike. La malga produce formaggi e prodotti locali tipici. Nei dintorni si trova il Forte Leone, storico baluardo della Prima Guerra Mondiale.

Ristorante Bar Genziana
Val di Lamen (BL)
Informazioni
Situato a circa 500 metri di quota nella Val di Lamen, a nord-ovest di Feltre, il Ristorante-Bar Genziana è un locale rustico e accogliente immerso nella natura del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Gestito con passione da Luca Palma, è il luogo ideale per pranzi e cene con vista sulle Vette Feltrine. Nel 2020, tra un piatto di polenta e schiz e diverse birre, qui è nata l’idea della PrealpiTour.

Birreria Pedavena
Arrivo
Informazioni
Pedavena, ai piedi delle Vette Feltrine, è famosa per la storica Birreria Pedavena, la più grande d’Italia e rinomata per la sua birra artigianale. Ogni anno ospita eventi all’aperto nel suo ampio parco. L’arrivo della PrealpiTour Hike&Fly Race qui è una grande festa che celebra sport, natura e tradizione in un’atmosfera unica.
PreAlpiTour 2025 – Risultati
| Position | Distance – Km | Name Pilot | Surname Pilot | Male/Female | Nationality Pilot | Name Supporter | Surname Supporter | Nationality Supporter |
| 1° | 36.5 | Aaron | Durogati | Male | Italy | Andrea | De Martino | Italy |
| 2° | 41.0 | Patrick | Prantl | Male | Italy | Tobias | Prantl | Italy |
| 3° | 50.9 | Lenart | Oblak | Male | Slovenia | Zala | Sustar | Slovenia |
| 4° | 84.3 | Titta | Scalet | Male | Italy | Francesco | Schenal | Italy |
| 4° | 84.3 | Davide | Sassudelli | Male | Italy | Andrea | De Zulian | Italy |
| 6° | 100.8 | Paolo | Gadotti | Male | Italy | Andrea | Tartarotti | Italy |
| 7° | 102.5 | Elisabeth | Kofler | Female | Italy | Petra | Kienzl | Italy |
| 8° | 105.7 | Jacub | Rott | Male | Czech Republic | Honza | Rott | Czech Republic |
| 9° | 108.0 | Tomas | Matera | Male | Czech Republic | Tomas | Blazek | Czech Republic |
| 10° | 113.6 | Michal | Radzicki | Male | Poland | Zofia | Radzicka | Poland |
| 10° | 113.6 | Ivan | Centa | Male | Italy | Elvi | Rech | Italy |
| 12° | 114.2 | Diego | Basso | Male | Italy | Luca | Gallinaro | Italy |
| 13° | 114.5 | Claus | Eberharter | Male | Austria | Katrin | Neid | Austria |
| 14° | 118.4 | Simon | Cipro | Male | Czech Republic | Petr | Havlík | Czech Republic |
| 15° | 124.1 | Tomas | Vidlak | Male | Czech Republic | Jitka | Vidlakova | Czech Republic |
| 16° | 127.0 | Tamara | Lunger | Female | Italy | Janis | Facchini | Italy |
| 17° | 129.0 | Matej | Duben | Male | Czech Republic | Jonathan | Hrdina | Czech Republic |
| 18° | 129.2 | Filippo | Pelacchi | Male | Italy | Avondo | Ivo | Italy |
| 19° | 133.7 | Alberto | Aldrigo | Male | Italy | Claudio | Moro | Italy |
| 20° | 133.7 | Celia | Viermann | Female | Germany | Jochen | Henrichs | Germany |
| 21° | 143.4 | Gabriela | Avagian | Female | Norway | Jon-Harald | Johansen | Norway |
| 22° | 143.6 | Elisabetta | Dalla Brida | Female | Italy | Francesco | Bortolotti | Italy |
| 23° | 151.0 | Franco | Casanova | Male | Italy | Alessandro | Cit | Italy |
| 24° | 153.3 | Riccardo | Bonan | Male | Italy | Marco | De Cet | Italy |
| 25° | 156.0 | Bruno | Triolo | Male | Italy | Luca | Vassalli | Italy |
| 26° | 163.9 | Flavio | Rossetto | Male | Italy | Gabriele | Rossetto | Italy |
| 27° | 205.0 | Gui | Padua | Male | Brasil | Marina | Chibly | Brasil |
PreAlpiTour 2025 – Atleti Iscritti
| Pilot Name | Pilot Surname | Registered | Male/Female | Pilot Nationality |
|---|---|---|---|---|
| Aaron | Durogati | ✓ | Male | Italy |
| Alberto | Nonnis | ✓ | Male | Italy |
| Alberto | Aldrigo | ✓ | Male | Italy |
| Andrea | Conci | ✓ | Male | Italy |
| Andreas | Viehböck | ✓ | Male | Austria |
| Andrei | Davidoiu | ✓ | Male | Romania |
| Antón | Soekeland | ✓ | Male | Germany |
| Bruno | Triolo | ✓ | Male | Italy |
| Carlo | Reghelin | ✓ | Male | Italy |
| Celia | Viermann | ✓ | Female | Germany |
| Claus | Eberharter | ✓ | Male | Austria |
| Davide | Sassudelli | ✓ | Male | Italy |
| Diego | Basso | ✓ | Male | Italy |
| Elisabeth | Kofler | ✓ | Female | Italy |
| Elisabetta | Dalla Brida | ✓ | Female | Italy |
| Eric | Rogger | ✓ | Male | Italy |
| Filippo | Pelacchi | ✓ | Male | Italy |
| Fiorenzo | Graziano | ✓ | Male | Italy |
| Flavio | Rossetto | ✓ | Male | Italy |
| Franco | Casanova | ✓ | Male | Italy |
| Gabriela | Avagian | ✓ | Female | Norway |
| Gabriele | Marchelli | ✓ | Male | Italy |
| Jorge | Bur Zimmermann | ✓ | Male | Argentina |
| Giulio | Testolin | ✓ | Male | Italy |
| Giuseppe | Mastromichele | ✓ | Male | Italy |
| Grégoire | Stik | ✓ | Male | France |
| Gui | Padua | ✓ | Male | Brasil |
| Heli | Schrempf | ✓ | Male | Austria |
| Ionut | Ulici | ✓ | Male | Romania |
| Ivan | Centa | ✓ | Male | Italy |
| Jack | Mckendrick | ✓ | Male | UK |
| Jacub | Rott | ✓ | Male | Czech Republic |
| Jakub | Ciechanski | ✓ | Male | Poland |
| Jan | Demetz | ✓ | Male | Italy |
| Jiri | Trpkos | ✓ | Male | Czech Republic |
| Lenart | Oblak | ✓ | Male | Slovenia |
| Manuel | Grandi | ✓ | Male | Italy |
| Manuel | Hofmann | ✓ | Male | Italy |
| Marco | Cazzolli | ✓ | Male | Italy |
| Marco | Nardelli | ✓ | Male | Italy |
| Matej | Duben | ✓ | Male | Czech Republic |
| Matteo | Siragna | ✓ | Male | Italy |
| Mattijs | Verhelst | ✓ | Male | Belgium |
| Michal | Radzicki | ✓ | Male | Poland |
| Paolo | Gadotti | ✓ | Male | Italy |
| Patrick | Gasperini | ✓ | Male | Italy |
| Patrick | Prantl | ✓ | Male | Italy |
| Pauline | Mueller | ✓ | Female | Austria |
| Premysl | Gilar | ✓ | Male | Czech Republic |
| Primo | Ghiroldi | ✓ | Male | Italy |
| Riccardo | Bonan | ✓ | Male | Italy |
| Silvia | Galli | ✓ | Female | Italy |
| Simon | Gruber | ✓ | Male | Italy |
| Simon | Cipro | ✓ | Male | Czech Republic |
| Tamara | Lunger | ✓ | Female | Italy |
| Titta | Scalet | ✓ | Male | Italy |
| Tomas | Matera | ✓ | Male | Czech Republic |
| Tomas | Vidlak | ✓ | Male | Czech Republic |
| Tzak Garnett | Leevers | ✓ | Male | Australia |
| Valentina | Porro | ✓ | Female | Italy |



















